Dream Broker eftersträvar att göra underhåll under helger och nätter. Det är maximalt 2 underhållsavbrott månatligen vilka varar maximalt 8 timmar styck. Målet är att upprätthålla 99.5% månatlig tillgänglighet.

Schemalagda underhåll och uppdateringar:

Under dessa schemalagda datum kan det förekomma avbrott:

Datum Tidsfönster Anledning
20.01.2024 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll
17.02.2024 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll
16.03.2024 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll
20.04.2024 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
18.05.2024 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
15.06.2024 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
20.07.2024 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
17.08.2024 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
21.09.2024 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
19.10.2024 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+03:00) Infrastrukturunderhåll
16.11.2024 (3. lördag i månaden) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll
14.12.2024 (2. lördagen i månaden på grund av jul) 22:00-06:00 (UTC+02:00) Infrastrukturunderhåll